Rebotes: Rebotes blandos vs Rebotes duros
No todas las campañas que realice van a tener una alta efectividad. Es importante conocer también la parte “negativa” de sus campañas: desinscritos, rebotes, quejas. RebelContact hace el seguimiento de estos casos también. Conociendo las tasas “negativas” le permite saber más acerca de la calidad de su lista. Expone prácticas que puede que le hagan replantear algunos procesos.
Una métrica particular que debería fijarse especialmente son los Rebotes. La tasa de rebotes le proporciona un índice de la calidad de su lista. Tener altos índices de rebotes puede significar que estamos haciendo envíos a una lista antigua o que no se han pasado los filtros adecuados.
Por ello, es importante entender qué rebotes existen y de qué tipo son.
¿Qué es un Rebote?
Un rebote es básicamente un email rebotado. Cuando envía su campaña, RebelCotnacte intenta entregar el email al destinatario. Cuando el email llega al servidor receptor (donde su lista de suscriptores está alojada), el servidor de recepción de dicho email puede aceptarlo o rechazarlo. El rechazo es lo que llamamos un Rebote.
Hay 2 tipos de rebotes: Blandos y Duros.
Rebote Blando
Un rebote blando normalmente sucede cuando el servidor receptor de emails está temporalmente fuera de servicio para recibir emails. Hay varias razones por las que puede suceder esto. Las siguientes son razones de rebotes blandos:
- El servidor no está disponible o está caído
- El servidor está sobrecargado
- La bandeja de entrada del buzón de correo destinatario está llena
- El tamaño de su mensaje es demasiado grande
Los rebotes blandos normalmente se acaban solucionando solos. RebelContact intenta completar el envío hasta 3 veces para cada campaña. Si el email rebota 3 veces, se considerará como un rebote duro.
Rebote Duro
Un rebote duro es más permanente. En términos de RebelContact, 1 rebote duro elimina al suscriptor de la lista.
Existen varias razones por las que un email puede rebotar de esta forma. La característica principal es que se trata de un rechazo permanente. A continuación puede observar una lista de códigos de rebote que se suelen contemplar.
Código de Rebote | Tipo Rebote | Descripción |
---|---|---|
5.0.0 | Duro | La dirección no existe |
5.1.0 | Duro | Otro estado de dirección |
5.1.1 | Duro | Dirección correo destino errónea |
5.1.2 | Duro | Sistema de dirección erróneo |
5.1.3 | Duro | Sintaxis email destino erróneo |
5.1.4 | Duro | Dirección correo destino ambigua |
5.1.5 | Duro | Dirección correo destino válida |
5.1.6 | Duro | Bandeja entrada movida |
5.1.7 | Duro | Mala sintaxis servidor envío |
5.1.8 | Duro | Mala dirección envío |
5.2.0 | Blando | Otro estado bandeja de entrada |
5.2.1 | Blando | Bandeja entrada deshabilidada |
5.2.2 | Blando | Bandeja entrada llena |
5.2.3 | Duro | Longitud mensaje excede límite permitido |
5.2.4 | Duro | Problema expansión límite lista |
5.3.0 | Duro | Otro estado de mail sistema |
5.3.1 | Blando | Sistema emails lleno |
5.3.2 | Duro | Sistema no aceptado en la Red |
5.3.3 | Duro | Sistema no preparado para funciones seleccionadas |
5.3.4 | Duro | Mensaje demasiado grande |
5.4.0 | Duro | Otro estado Red o estado de redireccionamiento no válido |
5.4.1 | Duro | Host no responde |
5.4.2 | Duro | Mala conexión |
5.4.3 | Duro | Error redireccionamiento servidor |
5.4.4 | Duro | Imposible redireccionar |
5.4.5 | Blando | Congestión en la Red |
5.4.6 | Duro | Detectado loop en la Red |
5.4.7 | Duro | Tiempo de entrega expirado |
5.5.0 | Duro | Protocolo de estado sin identificar |
5.5.1 | Duro | Comando inválido |
5.5.2 | Duro | Error de sintaxis |
5.5.3 | Blando | Demasiados destinatarios |
5.5.4 | Duro | Comandos inválidos |
5.5.5 | Duro | Protocolo de versión erróneo |
5.6.0 | Duro | Otro error de medio |
5.6.1 | Duro | Medio no soportado |
5.6.2 | Duro | Conversión requerida y prohibida |
5.6.3 | Duro | Conversión requerida pero no soportada |
5.6.4 | Duro | Conversión con pérdidas |
5.6.5 | Duro | Conversión ha fallado |
5.7.0 | Duro | Estado de seguridad sin definir |
5.7.1 | Duro | Entrega no autorizada, mensaje rechazado |
5.7.2 | Duro | Expansión lista emails prohibida |
5.7.3 | Duro | Conversión seguridad requerida, no permitida |
5.7.4 | Duro | Características de seguridad no permitidas |
5.7.5 | Duro | Error criptográfico |
5.7.6 | Duro | Algoritmo criptográfico no soportado |
5.7.7 | Duro | Integridad del mensaje errónea |
9.1.1 | Duro | Rebote duro sin código. Puede tratarse de un correo inválido o rechazado de su propio servidor (como límite de envío) |
Tenga en cuenta que estos códigos son mensajes reportados entre servidores. Es posible que los servidores proporcionen códigos que no reflegen exactamente la auténtica naturaleza del rebote.